
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TXD - 288 | 5299 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXD - 287 | 7342 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXD - 286 | 2268 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXD - 285 | 4133 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TXD - 284 | 8129 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TXD - 283 | 4604 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | TXD - 282 | 0768 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TXD - 281 | 8850 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | TXD - 280 | 7817 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | TXD - 279 | 9309 |
