
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | GEN - 338 | 1369 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | GEN - 337 | 8910 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GEN - 336 | 6473 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | GEN - 335 | 1715 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | GEN - 334 | 5944 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | GEN - 333 | 9446 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | GEN - 332 | 5435 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | GEN - 331 | 3517 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | GEN - 330 | 1315 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GEN - 329 | 2966 |
